<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mer stats, Facebook i Sverige</title>
	<atom:link href="http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/</link>
	<description>Välkommen till verkligheten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Statistik över Twitter i världen och Sverige &#124; Amen.se</title>
		<link>http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>Statistik över Twitter i världen och Sverige &#124; Amen.se</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amen.se/?p=729#comment-880</guid>
		<description>[...] så tycker jag det är kul med statistik och att få det visualiserat. Tidigare har jag haft en liknande bild över Facebook och nu är det Twitters tur. Håll till [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] så tycker jag det är kul med statistik och att få det visualiserat. Tidigare har jag haft en liknande bild över Facebook och nu är det Twitters tur. Håll till [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: brynte</title>
		<link>http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>brynte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amen.se/?p=729#comment-820</guid>
		<description>Bra jobbat! (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat! (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Evelyn</title>
		<link>http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Evelyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amen.se/?p=729#comment-819</guid>
		<description>Haha, i så gott som all statistik du har lagt upp på sistone tillhör jag majoriteten. Då känner man sig speciell! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, i så gott som all statistik du har lagt upp på sistone tillhör jag majoriteten. Då känner man sig speciell! <img src='http://amen.se/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: brynte</title>
		<link>http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>brynte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amen.se/?p=729#comment-814</guid>
		<description>Verkligen, det skulle va dunderintressant, att få en motsvarande statistik för kristna i Sverige!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkligen, det skulle va dunderintressant, att få en motsvarande statistik för kristna i Sverige!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Toll</title>
		<link>http://amen.se/2010/03/19/mer-stats-facebook-i-sverige/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Anders Toll</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amen.se/?p=729#comment-812</guid>
		<description>Mycket intressant.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Och hur mycket finns vi där?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant.</p>
<p>Och hur mycket finns vi där?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
